默认捕捉工具绳子,用绳子 左键,捕捉生物/怪物收为自己的贴身宠物,宠物跟着你打猎升级,逐步提升能力,获得更多的技能。宠物饿的时候要记得给它喂食。你可以自定义更科学合理的宠物技能树、经验脚本。这种宠物每人只能有一只,可放生重新捕捉。
被动
Pig | 捕获条件:[*] | HP少于或等于2 | ||
---|---|---|---|---|
自定义外观: | 猪鞍 | |||
默认食物:[*] | 胡萝卜 | |||
Sheep | 捕获条件:[*] | HP少于或等于2 | ||
自定义外观: | 染色或无毛 | |||
默认食物:[*] | 小麦 | |||
Cow | 捕获条件:[*] | HP少于或等于2 | ||
自定义外观: | - | |||
默认食物:[*] | 小麦 | |||
Chicken | 捕获条件:[*] | HP少于或等于2 | ||
自定义外观: | - | |||
默认食物:[*] | 种子 | |||
Mooshroom | 捕获条件:[*] | HP少于或等于2 | ||
自定义外观: | - | |||
默认食物:[*] | 小麦 | |||
Villager | 捕获条件:[*] | HP少于或等于2 | ||
自定义外观: | - | |||
默认食物:[*] | 苹果 | |||
Ocelot | 捕获条件:[*] | 驯服状态 | ||
自定义外观: | - | |||
默认食物:[*] | 生鱼 | |||
Bat | 捕获条件:[*] | HP少于或等于2 | ||
自定义外观: | - | |||
默认食物:[*] | 蜘蛛眼 |
中立
Wolf | 捕获条件:[*] | 驯服状态 | ||
---|---|---|---|---|
自定义外观: | 项圈颜色 | |||
默认食物:[*] | 生牛肉, 生鸡肉 | |||
Enderman | 捕获条件:[*] | HP少于或等于2 | ||
自定义外观: | 手中的方块 | |||
默认食物:[*] | 灵魂沙 | |||
Irongolem | 捕获条件:[*] | 由玩家创造 | ||
自定义外观: | - | |||
默认食物:[*] | 铁锭 | |||
Snowgolem | 捕获条件:[*] | HP少于或等于2 | ||
自定义外观: | - | |||
默认食物:[*] | 胡萝卜, 雪球 | |||
Zombie Pigman | 捕获条件:[*] | HP少于或等于2 | ||
自定义外观: | 装备 | |||
默认食物:[*] | 腐肉 | |||
Giant | 捕获条件:[*] | HP少于或等于2 | ||
自定义外观: | - | |||
默认食物:[*] | 腐肉 |
主动
Zombie | 捕获条件:[*] | HP少于或等于2 | ||
---|---|---|---|---|
自定义外观: | 装备 | |||
默认食物:[*] | 腐肉 | |||
Skeleton | 捕获条件:[*] | HP少于或等于2 | ||
自定义外观: | 装备 | |||
默认食物:[*] | 骨头 | |||
Spider | 捕获条件:[*] | HP少于或等于2 | ||
自定义外观: | - | |||
默认食物:[*] | 腐肉 | |||
Slime | 捕获条件:[*] | HP少于或等于2 | ||
自定义外观: | - | |||
默认食物:[*] | 糖 | |||
Cave Spider | 捕获条件:[*] | HP少于或等于2 | ||
自定义外观: | - | |||
默认食物:[*] | 腐肉 | |||
Silverfish | 捕获条件:[*] | HP少于或等于2 | ||
自定义外观: | - | |||
默认食物:[*] | 糖 | |||
Creeper | 捕获条件:[*] | HP少于或等于2 | ||
自定义外观: | - | |||
默认食物:[*] | 火药 | |||
Magma Cube | 捕获条件:[*] | HP少于或等于2 | ||
自定义外观: | - | |||
默认食物:[*] | 红石 | |||
Blaze | 捕获条件:[*] | HP少于或等于2 | ||
自定义外观: | - | |||
默认食物:[*] | 火药 | |||
Witch | 捕获条件:[*] | HP少于或等于2 | ||
自定义外观: | - | |||
默认食物:[*] | 苹果 | |||
Wither | 捕获条件:[*] | 不能捉~(在config里修改捕捉条件) | ||
自定义外观: | - | |||
默认食物:[*] | 骨头 | |||
恶魂 | 捕获条件:[*] | 不能捉~(在config里修改捕捉条件) | ||
自定义外观: | - | |||
默认食物:[*] | 火药 |
技能概况
技能名 | 最高等级 | 额外值/等级 |
---|---|---|
行为模式 | 1 | - |
支配 | 1 | - |
伤害 | ∞ | +1 伤害 |
HP | ∞ | +1 HP上限 |
HP恢复 | 最高等级由config内的值决定 | -1 秒恢复间隔 |
物品栏 | 6 | +9 格 |
拾取 | ∞ | +1 格范围 |
中毒 | ∞ | +5% 几率 |
驾驭 | ∞ | 速度 + (config文件内的值) |
反伤 | ∞ | +5% 几率 |
字体颜色含义
- 技能
- 聊天框指令
- 设置选项
技能
行为模式
你可以使用这个技能改变 宠物 的行为模式。
有5种行为模式:
- 友好(friendly) → 不会攻击,即使自己被攻击
- friend
- 普通(normal) → 像普通狼一样
- 好战(aggressive) → 攻击玩家15格范围内所有的生物
- aggro
- 打野(farm) → 攻击玩家15格范围内所有的怪物
- 突击(raid) → 如同普通模式,但宠物 不会攻击玩家和其他宠物
输入 /petbehavior [normal/friendly/aggressive/farm/raid] 切换模式。
支配
你可以支配你的 宠物 向哪移动, 攻击什么。
手持 支配物品 右键一个地方, 宠物 会走到那。
伤害
增加 宠物 额外伤害。
1 伤害 = 0.5 心 伤害
每升一级, 宠物 会提升1点伤害。
HP
每个 宠物 最大起始HP值可在config文件里修改 (StartHP)
最大值可通过此技能提升。
每升一级, 宠物 最大HP值提升1点。
HP恢复
这是 宠物 的自愈技能。
宠物 每60秒恢复1点。 恢复间隔可在config文件里修改 (Skill.HPregeneration.Time)
每升一级, 宠物 恢复间隔减少1秒。
物品栏
这个技能给 宠物 增加 物品栏 。使用 /petinventory 打开物品栏。
宠物拾取的物品会放在这个物品栏里。
每升一级, 物品栏增加9格 (最多54格)。
宠物 死后,物品不会掉落,请放心使用。
拾取
有了这个技能, 宠物 能像玩家那样拾取地上的物品。
物品会放入物品栏。added by 物品栏.
当 宠物 没有 物品栏 时, 该技能不会有效。
拾取 功能可以使用 /petpickup 开启/关闭。
每升一级, 宠物 拾取范围增加1格。
宠物 每级增加的范围可在config文件里修改 (Skill.pickup.RangePerLvl)
中毒
宠物 攻击时有几率使目标中毒5秒。
每升一级, 提升的中毒几率值可在config文件里修改 (Skill.Poison.ChancePerLevel)
驾驭
该技能可令你驾驭 宠物。 选择驾驭物品(可在config文件内设置 (Skill.Ride.Item))右键你的 宠物 ,便可骑上去。 下来同样右键。
当你骑乘 宠物 时要它停止, 左键他; 继续前行再左键他。
技能提升, 宠物 骑乘速度加快。
每升一级提升的速度可在config文件里修改: (Skill.Ride.SpeedPerLevel)
注意: 即使是很小的值也会提升很大的速度, 请小心。
饱食度系统
随着饱食度系统的产生,一个新的值被加入。
饥饿值
这个值在1 到 100之间, 100是最好的, 1是最差的。
每隔一定时间 (可以设置 MyPet.HungerSystem.Time 项) 这个值会减少, 并影响 宠物 的其他数值。
饥饿值会影响什么?
重生时的体力值
当宠物 重生时, 饥饿值 低于 90, 那么它的体力值不是满的。
下表是相应饥饿值对重生时体力值的影响:
饥饿值 | 体力值 |
---|---|
100-91 | 满体力 |
90-81 | 90% |
80-71 | 80% |
70-61 | 70% |
60-51 | 60% |
50-41 | 50% |
40-31 | 40% |
30-21 | 30% |
20-11 | 20% |
10-2 | 10% |
1 | 1 点体力 |
信标范围
饱食度越低范围越小!